Gear Set Comparison Outputs

Measurement Buccaneer
Gear
Buccaneer
Set Bonus
Buccaneer
Total
Pursuer
Gear
Pursuer
Set Bonus
Pursuer
Total
Difference
Infantry Defense 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Infantry Attack 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Infantry Health 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Distance Defense 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Distance Attack 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Distance Health 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Cavalry Defense 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Cavalry Attack 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Cavalry Health 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Artillery Defense 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Artillery Attack 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Artillery Health 296.21% 296.21% 530.0% 530.0% 233.79%
Troop Attack 305.16% 305.16% 546.5% 546.5% 241.34%
Troop Defense 305.16% 305.16% 546.5% 546.5% 241.34%
Troop Health 305.16% 305.16% 546.0% 546.0% 240.84%
Infantry Damage Received -41.0% -41.0% -41.0% -41.0%
Cavalry Damage Received -41.0% -41.0% -41.0% -41.0%
Distance Damage Received -41.0% -41.0% -41.0% -41.0%
Artillery Damage Received -41.0% -41.0% -41.0% -41.0%
Army Damage Received -68.0% -68.0% -68.0% -68.0%
Artillery Damage 41.0% 41.0% 41.0% 41.0%
Distance Damage 41.0% 41.0% 41.0% 41.0%
Army Damage 68.0% 68.0% 68.0% 68.0%
Cavalry Damage 41.0% 41.0% 41.0% 41.0%
Infantry Damage 41.0% 41.0% 41.0% 41.0%

Gear Set Comparison Inputs

Compare stats of two complete Equipment Sets.


User Comments